Купить импортный кабель и провод - на сайте Media-prime.ru
Импортный кабель от производителя. Кабели производства TKD (Германия). OPVC-JZ/OZ, OPVC-JZ/OZ-YCY, 2YSL(St)CY-J, FLAME-JZ/OZ-H FRNC, H05VVC4V5-K, KAWEFLEX, TROMMELFLEX NSHTOU, FLGOU, NSSHOU, SIHF, J-Y(St)Y, Кабели производства DRAKA NK (Финляндия). NOMAK-E, MCMK, JAMAK, NOMAK, MMJ
О компании
|
Техническая информация
|
Статьи
|
Качество продукции
|
Выставки 2014
|
Обратная связь
|
Карта сайта
|
Корзина
|
Доставка
Вход в интернет-магазин, покупка, продажа кабелей, проводов
Г О Р Я Ч А Я    Л И Н И Я
ЗВОНИТЕ
e-mail:
Продукция TKD Kabel
Продукция HELUKABEL
Продукция Draka Cables
Продукция Reka Cables
Продукция Raychem
Продукция MEKA
Продукция МОНТАК
Продукция Cavel
Электротехника
Кабельная арматура

Заказ кабелей, проводов, муфт и арматуры


ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
20.03.13
Широкое применение кабельно-проводниковой продукции во всех сферах жизнедеятельности человека оправданно вызывает ужесточение требований её пожарной безопасности.


10.11.2012
Спроектированный специально для Скандинавии и северных регионов Швеции, этот нагревательный кабель отлично зарекомендовал себя в условиях сурового климата.


01.09.2011
Веб-сайт создается с целью донести информацию о компании, ее истории, проекты, продукцию, товары, услуги и т.д. и является неотъемлемой частью имиджа современной компании.


Кабели JZ-600 (гибкие 0,6/1 кВ)

Главная > Продукция HELUKABEL > Гибкие кабели управления > Кабели JZ-600 (гибкие 0,6/1 кВ)

Каталог HELUKABEL

Немецкое качество кабеля

Гибкие кабели управления производства HELUKABEL JZ-600

JZ-600 (гибкий, с цифровой маркировкой 0,6/1 кВ)

HELUKABEL  JZ-600. Гибкий, с цифровой маркировкой 0,6/1 кВ

Кабели управления HELUKABEL JZ-600  

Технические характеристики кабелей JZ-600:

  • специальный кабель управления из ПВХ
  • соответствует DIN VDE 0262/12.95 и соответствует DIN VDE 0281 раздел 13, с толщиной изоляции для 1 кВ

Температурный диапазон кабеля JZ-600
при изгибах: от – 50С до +800С
неподвижно: от –400Сдо +800С

  • Номинальное напряжение: U0/U 0,6/1 кВ
  • Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц: 4000 В
  • Сопротивление изоляции: не менее 20 М Ом х км
  • Допустимая токовая нагрузка в соответствии с DIN VDE 0298 раздел 4
  • Минимальный радиус изгиба: прибл. 7,5 х диаметр кабеля
  • Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения: до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам

Структура JZ-600 кабеля

  • голые медные проводники, многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
  • специальная ПВХ изоляция жил TI2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1
  • цифровая маркировка жил согласно DIN VDE 0293
  • на жиле заземления изоляция зелено-желтой расцветки
  • жилы скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
  • специальная разделительная фольга
  • специальная внешняя оболочка из смеси TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1, черного цвета
  • устойчив к маслам
    характеристики химической устойчивости см. в таблице технической информации
  • самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)

Применение JZ-600 кабелей

Для подвижного использования при средних механических напряжениях со свободным движением без растягивающего напряжения или при принудительных перемещениях в сухих помещениях и помещениях с влажностью, подходит для применения на открытом пространстве в качестве измерительного или управляющего кабеля (без свободного движения).Не должен прокладываться прямо в землю или воду.

Применяется в производственном оборудовании, поточных и производственных линиях, а также в системах очистки воздуха и сталелитейном производстве. Предназначенная для заземления жила расположена
в верхнем слое повива, непосредственно под внешней оболочкой кабеля. Цифровая маркировка нанесена таким образом, что даже при небольшом снятии изоляции можно легко определить номер жилы кабеля.

Специальная внешняя оболочка обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Широко используется в южноевропейских, арабских, а также азиатских странах.

CE= кабельная продукция Helukabel JZ-600 произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)

* Данные виды обычно имеются на складе также и с красной или синей маркировкой.
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования ПВХ пластикатов не содержащих свинец.

Тип кабеля, сертифицированный UL/CSA

  • HELUKABEL JZ-600 UL/CSA/JZ-600-Y-CY UL/CSA
  • HELUKABEL JZ-600 PUR/JZ-600-Y-CPUR
Арт. № Число жил x сечение мм2 Внешний Ø прибл. Вес меди кг/км Вес кабеля прибл. кг/км Цвет
10550 OZ 2x 0,5 6,4 9,6 56 -
10551 3G0,5 6,8 14,4 68 -
10552 OZ 3x 0,5 6,8 14,4 68 -
10553 4G0,5 7,6 19,0 100 -
10554 OZ 4x 0,5 7,6 19,0 100 -
10555 5G0,5 8,2 24,0 117 -
10556 OZ 5x 0,5 8,2 24,0 117 -
10557 6G0,5 9,1 29,0 126 -
10558 7G0,5 9,8 33,6 138 -
10559 OZ 7x 0,5 9,8 33,6 138 -
10560* 8G0,5 10,7 38,0 150 -
10561 OZ 8x 0,5 10,7 38,0 150 -
10562 10G0,5 11,6 48,0 176 -
10563 12G0,5 12,2 58,0 200 -
10564 OZ 12 x 0,5 12,2 58,0 200 -
10565 14G0,5 12,8 67,0 230 -
10566 16G0,5 13,7 76,0 250 -
10567 18G0,5 14,4 86,0 276 -
10568 20G0,5 15,3 96,0 293 -
10569 21G0,5 16,0 96,0 305 -
10570 25G0,5 17,2 120,0 335 -
10571 30G0,5 18,0 144,0 348 -
10572 32G0,5 18,9 154,0 355 -
10573 34G0,5 19,8 163,0 520 -
10574 40G0,5 21,2 192,0 590 -
10575 42G0,5 21,2 202,0 595 -
10576 50G0,5 23,4 240,0 715 -
10577 52G0,5 24,3 252,0 740 -
10578 61G0,5 26,0 293,0 840 -
10579 65G0,5 26,8 312,0 880 -
10580 80G0,5 28,9 384,0 960 -
10581 100G0,5 33,5 480,0 1050 -
10582 OZ 2x 0,75 6,8 14,4 66 -
10583* 3G0,75 7,2 21,6 74 -
10584 OZ 3x 0,75 7,2 21,6 74 -
10585* 4G0,75 8,0 29,0 126 -
10586 OZ 4x 0,75 8,0 29,0 126 -
10587 5G0,75 8,8 36,0 140 -
10588 OZ 5x 0,75 8,8 36,0 140 -
10589 6G0,75 9,7 43,0 170 -
10590 OZ 6x 0,75 9,7 43,0 170 -
10591 7G0,75 10,7 50,0 190 -
10592 OZ 7x 0,75 10,7 50,0 190 -
10593 8G0,75 11,5 58,0 212 -
10594 OZ 8x 0,75 11,5 58,0 212 -
10595 9G0,75 12,5 65,0 227 -
10596 10G0,75 12,7 72,0 238 -
10597* 12G0,75 13,1 86,0 257 -
10598 OZ 12 x 0,75 13,1 86,0 257 -
10599 14G0,75 13,9 101,0 286 -
10600 15G0,75 14,7 108,0 319 -
10601 18G0,75 15,6 130,0 362 -
10602 20G0,75 16,6 144,0 394 -
10603 21G0,75 17,3 151,0 422 -
10604 25G0,75 18,9 180,0 486 -
10605 32G0,75 20,5 230,0 595 -
10606 34G0,75 21,5 245,0 638 -
10607 37G0,75 21,5 260,0 696 -
10608 40G0,75 23,2 288,0 726 -
10609 41G0,75 23,2 296,0 750 -
10610 42G0,75 23,2 302,0 770 -
10611 50G0,75 25,6 360,0 895 -
10612 61G0,75 28,2 439,0 1070 -
10613 65G0,75 29,0 468,0 1110 -
10614 80G0,75 31,4 576,0 1500 -
10615 100G0,75 36,2 720,0 1889 -
10616 OZ 2x 1 7,4 19,2 80 -
10617* 3G1 8,0 29,0 96 -
10618 OZ 3x 1 8,0 29,0 96 -
10619* 4G1 8,8 38,4 100 -
10620 OZ 4x 1 8,8 38,4 100 -
10621* 5G1 9,8 48,0 130 -
10622 OZ 5x 1 9,8 48,0 130 -
10623 6G1 10,8 58,0 150 -
10624* 7G1 11,7 67,0 170 -
10625 OZ 7x 1 11,7 67,0 170 -
10626* 8G1 12,8 77,0 230 -
10627 9G1 13,9 86,0 250 -
10628 10G1 14,1 96,0 270 -
10629 OZ 10 x 1 14,1 96,0 270 -
10630* 12G1 14,5 115,0 290 -
10631 OZ 12 x 1 14,5 115,0 290 -
10632* 14G1 15,5 134,0 320 -
10633 16G1 16,5 154,0 360 -
10634* 18G1 17,3 173,0 405 -
10635 OZ 18 x 1 17,3 173,0 405 -
10636 20G1 18,4 192,0 450 -
10637 OZ 20 x 1 18,4 192,0 480 -
10638 21G1 19,4 205,0 510 -
10639 24G1 20,3 236,0 550 -
10640* 25G1 21,1 240,0 570 -
10641 OZ 25 x 1 21,1 240,0 570 -
10642 26G1 21,1 252,0 590 -
10643 OZ 30 x 1 22,0 308,0 650 -
10644* 34G1 24,0 326,0 750 -
10645 36G1 24,0 346,0 790 -
10646 40G1 25,9 384,0 850 -
10647 OZ 40 x 1 25,9 384,0 850 -
10648 41G1 25,9 394,0 890 -
10649 42G1 25,9 403,0 900 -
10650* 50G1 28,5 480,0 1100 -
10651 56G1 29,3 538,0 1190 -
10652 61G1 31,4 586,0 1266 -
10653 65G1 32,5 628,0 1560 -
10654 80G1 34,8 768,0 1810 -
10655 100G1 40,1 960,0 1950 -
10656 OZ 2x 1,5 8,4 29,0 95 -
10657* 3G1,5 9,1 43,0 112 -
10658 OZ 3x 1,5 9,1 43,0 112 -
10659* 4G1,5 9,9 58,0 139 -
10660 OZ 4x 1,5 9,9 58,0 139 -
10661* 5G1,5 11,0 72,0 170 -
10662 OZ 5x 1,5 11,0 72,0 170 -
10663 6G1,5 12,3 86,0 190 -
10664* 7G1,5 13,3 101,0 225 -
10665 OZ 7x 1,5 13,3 101,0 225 -
10666 8G1,5 14,5 115,0 250 -
10667 9G1,5 15,7 130,0 280 -
10668 10G1,5 15,9 144,0 300 -
10669 11G1,5 16,6 158,0 330 -
10670* 12G1,5 16,6 173,0 370 -
10671 OZ 12 x 1,5 16,6 173,0 370 -
10672 14G1,5 17,4 202,0 400 -
10673 16G1,5 18,5 230,0 450 -
10674* 18G1,5 19,7 259,0 520 -
10675 19G1,5 20,9 279,0 550 -
10676 20G1,5 20,9 288,0 600 -
10677 21G1,5 22,0 302,0 600 -
10678* 25G1,5 23,9 360,0 730 -
10679* 32G1,5 26,0 461,0 880 -
10680* 34G1,5 27,2 490,0 950 -
10681 40G1,5 29,3 576,0 990 -
10682 42G1,5 29,5 605,0 1120 -
10683 50G1,5 32,5 720,0 1400 -
10684 56G1,5 33,5 806,0 1530 -
10685 61G1,5 35,7 878,0 1700 -
10686 65G1,5 36,8 936,0 1900 -
10687 80G1,5 39,9 1152,0 2300 -
10688 100G1,5 45,6 1440,0 2700 -
10689 OZ 2x 2,5 9,4 48,0 160 -
10690 3G2,5 9,9 72,0 175 -
10691 OZ 3x 2,5 9,9 72,0 175 -
10692 4G2,5 11,1 96,0 203 -
10693 OZ 4x 2,5 11,1 96,0 203 -
10694 5G2,5 12,4 120,0 251 -
10695 OZ 5x 2,5 12,4 120,0 251 -
10696 7G2,5 15,0 168,0 330 -
10697 OZ 7x 2,5 15,0 168,0 330 -
10698 8G2,5 16,1 192,0 400 -
10699 12G2,5 18,4 288,0 553 -
10700 14G2,5 19,6 336,0 630 -
10701 18G2,5 22,0 432,0 795 -
10702 21G2,5 24,6 504,0 930 -
10703 25G2,5 26,9 600,0 1110 -
10704 34G2,5 30,4 816,0 1450 -
10705 42G2,5 33,0 1008,0 1750 -
10706 50G2,5 36,2 1200,0 2100 -
10707 61G2,5 40,1 1464,0 2540 -
10708 100G2,5 49,0 2400,0 3850 -
10709 OZ 2x 4 11,4 77,0 180 -
10710 3G4 12,3 115,0 230 -
10711 4G4 13,8 154,0 310 -
10712 5G4 15,3 192,0 410 -
10713 7G4 16,8 269,0 540 -
10714 8G4 20,0 307,0 710 -
10715 12G4 22,9 461,0 860 -
10716 3G6 14,1 173,0 370 -
10717 4G6 15,6 230,0 430 -
10718 5G6 17,3 288,0 650 -
10719 7G6 19,3 403,0 860 -
10720 3G10 16,5 288,0 660 -
10721 4G10 18,4 384,0 790 -
10722 5G10 20,5 480,0 960 -
10723 7G10 22,5 672,0 1300 -
10724 3G16 19,1 461,0 700 -
10725 4G16 21,2 614,0 1100 -
10726 5G16 23,6 768,0 1600 -
10727 7G16 25,8 1075,0 1890 -
10728 3G25 24,0 720,0 1450 -
10729 4G25 26,9 960,0 1600 -
10730 5G25 29,3 1200,0 2050 -
10731 7G25 32,6 1680,0 2900 -
10732 3G35 26,2 1008,0 1900 -
10733 4G35 29,4 1344,0 2400 -
10734 5G35 32,8 1680,0 2900 -
10735 3G50 30,5 1440,0 2700 -
10736 4G50 34,2 1920,0 3400 -
10742 5G50 38,0 2400,0 4361 -
10737 3G70 36,7 2016,0 3300 -
10738 4G70 41,0 2688,0 4400 -
10743 5G70 45,7 3360,0 5807 -
10739 3G95 41,2 2736,0 5050 -
10740 4G95 46,2 3648,0 6010 -
10744 5G95 50,7 4560,0 7752 -
10741 4G120 50,3 4608,0 7500 -
10745 4G150 57,8 5760,0 8640 -
10746 4G185 64,8 7104,0 10380 -

Главная > Продукция HELUKABEL > Гибкие кабели управления > Кабели JZ-600 (гибкие 0,6/1 кВ)

Скачать прайс лист

Прайс-лист компании "Медиа-Прайм"

Прайс-лист скачатьПрайс-лист "Электро Медиа-Прайм"


Новости:
04.02.2014
Выставка Энергетика и электротехника 2014 - Международная специализированная выставка энергетической продукции и электрооборудования


09.05.2012
Арматурный прокат на рынке стальной продукции. Ценовая лихорадка.


04.06.2013
Переводс французского. Статья - это сообщение о создании нового предприятия для удовлетворения спроса в энергоресурсах, что очень актуально.


03.03.2014
Широчайший спектр отечественной и импортной кабельно-проводниковой продукции различного назначения


29.04.2012
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ на лампы энергосберегающие производства TOSHIBA (Япония)


03.10.2011
Консультирование специалистами компании по всем видам КПП отечественной и импортной с предоставлением справочных материалов на разных стадиях детализации проекта.